بررسی رتبه و تراز پذیرفتهشدگان کنکور سراسری در سالهای گذشته در دانشگاههای تهران کمک می کند که اگر قصد قبولی در این دانشگاه ها را دارید ، بتوانید برنامهریزی دقیقتری برای رسیدن به هدف خود که قبولی در این دانشگاهها هست داشته باشید .
با من همراه باشید تا آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های تهران را بررسی کنیم .

در ادامه میخوانید
رتبه و تراز لازم برای قبولی دانشگاه تهران
در میان دانشگاههایی که در شهر تهران قرار دارند ، بدون شک دانشگاه تهران نمادی از شهر تهران بوده و یکی از مقصدهای اصلی هر داوطلب برای ادامه تحصیل است.
اما داوطلبان باید بدانند قبولی در این دانشگاه از سایر دانشگاههای ایران سختتر بوده و بهعبارتی نیاز به تلاش بیشتری برای قبولی در این دانشگاه است .
در ادامه آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های تهران در رشته های تجربی ، انسانی و ریاضی را بررسی خواهیم کرد .
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور تجربی در دانشگاههای دولتی تهران
لیست آخرین رتبه های قبولی رشته های پرطرفدار کنکور تجربی در دانشگاههای دولتی تهران مطابق جدول زیر است :
| نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 213 | 83 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
| 374 | 187 | منطقه 2 | پسر | رباط كريم | ||
| 2101 | 362 | منطقه 3 | پسر | نظرآباد | ||
| دانشگاه علوم پزشکی ایران | 607 | 220 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 951 | 462 | منطقه 2 | پسر | زنجان | ||
| 11104 | 2685 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | ||
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 367 | 140 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 625 | 307 | منطقه 2 | پسر | قم | ||
| 2882 | 548 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | ||
| داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 3060 | 1024 | منطقه 1 | پسر | تهران |
| 3112 | 1470 | منطقه 2 | پسر | اراك | ||
| 7894 | 1829 | منطقه 3 | پسر | بوئين زهرا | ||
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 4346 | 1409 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 4140 | 1940 | منطقه 2 | دختر | ميانه | ||
| 6118 | 1363 | منطقه 3 | دختر | اسلامشهر | ||
| دندان پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 750 | 277 | منطقه 1 | پسر | تهران |
| 1070 | 524 | منطقه 2 | پسر | رباط كريم | ||
| 2855 | 542 | منطقه 3 | دختر | پيشوا | ||
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 622 | 227 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
| 990 | 481 | منطقه 2 | دختر | قم | ||
| 2147 | 369 | منطقه 3 | پسر | شهريار |
در رشتههای مختلف رتبه مورد نیاز برای دانشگاه تهران در هر سال متفاوت است و به ظرفیت پذیرش دانشگاه ، جنسیت ، نوع سهمیه ( سهمیه منطقه ، ایثارگران و غیره ) مرتبط است
برای مثال در دانشگاه تهران رتبه قبولی برای تحصیل در رشته پزشکی رتبه ی زیر 80 است ، اما برای پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به رتبه زیر 200 نیاز است .
برای سایر رشتههای گروه تجربی میتوان گفت تا رتبه 30 هزار ، شانس قبولی در دانشگاههای دولتی تهران در پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد را دارید .
همچنین در لیست زیر اخرین رتبه قبولی و قبولی های دانشگاه تهران در رشته تجربی را آورده ام :
| رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | جنسیت | نام رشته | نام دانشگاه | نوع دوره |
| 5572 | منطقه 2 | زن | زیست فناوری | دانشگاه تهران | روزانه |
| 4512 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | مدیریت صنعتی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2716 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه |
| 11720 | منطقه 1 | مرد | زیست شناسی جانوری | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1423 | منطقه 1 | زن | روانشناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 9524 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 12369 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | زمین شناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 706 | منطقه 1 | زن | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | روزانه |
| 7856 | منطقه 1 | مرد | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 5591 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 5402 | منطقه 1 | زن | شیمی محض | دانشگاه تهران | روزانه |
| 4532 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | مدیریت دولتی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3090 | منطقه 3 | مرد | زیست شناسی سلولی مولکولی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 10645 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 28347 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم و مهندسی محیط زیست | دانشگاه تهران | روزانه |
| 9727 | منطقه 1 | مرد | زیست شناسی گیاهی | دانشگاه تهران | روزانه |
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور انسانی در دانشگاههای دولتی تهران
لیست آخرین رتبه های قبولی رشته های پرطرفدار کنکور انسانی در دانشگاههای دولتی تهران مطابق جدول زیر است :
| نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حقوق | دانشگاه تهران | 82 | 51 | منطقه 1 | دختر | تهران |
| 335 | 122 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | ||
| 622 | 71 | منطقه 3 | دختر | شاهرود | ||
| دانشگاه شهید بهشتی | 273 | 152 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
| 554 | 217 | منطقه 2 | پسر | قزوين | ||
| 1339 | 213 | منطقه 3 | دختر | الوند | ||
| دانشگاه علامه طباطبائی | 340 | 181 | منطقه 1 | پسر | شيراز | |
| 1112 | 431 | منطقه 2 | دختر | شهريار | ||
| 2457 | 466 | منطقه 3 | پسر | فرديس | ||
| دانشگاه خوارزمی | 375 | 196 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 538 | 209 | منطقه 2 | پسر | سنندج | ||
| 467 | 50 | منطقه 3 | پسر | بوكان | ||
| روانشناسی | دانشگاه تهران | 32 | 21 | منطقه 1 | دختر | تهران |
| 4 | 2 | منطقه 2 | دختر | بهار | ||
| 526 | 59 | منطقه 3 | پسر | سمنان | ||
| دانشگاه شهید بهشتی | 279 | 156 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | |
| 262 | 96 | منطقه 2 | پسر | جويبار | ||
| 2532 | 496 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | ||
| دانشگاه علامه طباطبائی | 554 | 217 | منطقه 2 | دختر | رامسر | |
| 2861 | 581 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
| حسابداری | دانشگاه تهران | 1034 | 481 | منطقه 1 | پسر | تهران |
| 1842 | 701 | منطقه 2 | دختر | شهريار | ||
| دانشگاه شهید بهشتی | 1350 | 616 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
| 3157 | 1198 | منطقه 2 | دختر | شهريار | ||
| 2488 | 478 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | ||
| دانشگاه علامه طباطبائی | 2478 | 1071 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 3437 | 1299 | منطقه 2 | دختر | كرج | ||
| 7697 | 2202 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس |
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور ریاضی در دانشگاههای دولتی تهران
لیست آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های تهران رشته ریاضی مطابق جدول زیر است :
| نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه منطقه | جنسیت | شهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی کامپیوتر | تهران | 243 | 161 | منطقه 1 | پسر | تهران |
| 270 | 85 | منطقه 2 | پسر | سمنان | ||
| 1704 | 77 | منطقه 3 | پسر | سمنان | ||
| دانشگاه صنعتی شریف | 71 | 42 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 95 | 32 | منطقه 2 | دختر | زنجان | ||
| 553 | 17 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | ||
| امیرکبیر | 457 | 296 | منطقه 1 | دختر | مشهد | |
| 526 | 174 | منطقه 2 | پسر | قم | ||
| 422 | 12 | منطقه 3 | پسر | اسكو | ||
| دانشگاه علم و صنعت | 799 | 519 | منطقه 1 | مشهد | تهران | |
| 693 | 230 | منطقه 2 | پسر | نیشابور | ||
| مهندسی برق | تهران | 579 | 369 | منطقه 1 | پسر | تهران |
| 589 | 200 | منطقه 2 | دختر | همدان | ||
| 1882 | 89 | منطقه 3 | پسر | تالش | ||
| دانشگاه صنعتی شریف | 196 | 127 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | |
| 274 | 87 | منطقه 2 | پسر | سمنان | ||
| 1305 | 49 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | ||
| امیرکبیر | 929 | 607 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 966 | 310 | منطقه 2 | پسر | قم | ||
| 2559 | 130 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
| دانشگاه علم و صنعت | 2269 | 1454 | منطقه 1 | پسر | شيراز | |
| 1780 | 552 | منطقه 2 | پسر | یزد | ||
| 4901 | 311 | منطقه 3 | پسر | رضوانشهر | ||
| مهندسی مکانیک | دانشگاه تهران | 747 | 485 | منطقه 1 | پسر | تهران |
| 1084 | 337 | منطقه 2 | پسر | كرج | ||
| 3035 | 164 | منطقه 3 | پسر | كرج | ||
| دانشگاه صنعتی شریف | 354 | 231 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
| 370 | 121 | منطقه 2 | دختر | سمنان | ||
| 1405 | 58 | منطقه 3 | پسر | اشتهارد | ||
| امیرکبیر | 1086 | 706 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
| 1509 | 460 | منطقه 2 | پسر | كرج | ||
| 3673 | 225 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
| دانشگاه علم و صنعت | 1949 | 1253 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 2196 | 689 | منطقه 2 | پسر | بوشهر | ||
| 4401 | 273 | منطقه 3 | پسر | ملارد | ||
| مهندسی عمران | دانشگاه تهران | 1579 | 1024 | منطقه 1 | پسر | اصفهان |
| 2688 | 845 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | ||
| 6049 | 421 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
| دانشگاه صنعتی شریف | 1196 | 777 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
| 2128 | 661 | منطقه 2 | پسر | قزوين | ||
| 4150 | 252 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | ||
| امیرکبیر | 2191 | 1402 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
| 3403 | 1088 | منطقه 2 | پسر | كرج | ||
| 6834 | 515 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | ||
| دانشگاه علم و صنعت | 3042 | 1912 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 4162 | 1359 | منطقه 2 | دختر | سمنان | ||
| 8193 | 670 | منطقه 3 | پسر | ملارد | ||
| مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | 1564 | 1019 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
| 2821 | 887 | منطقه 2 | پسر | يزد | ||
| 5108 | 329 | منطقه 3 | پسر | شيروان | ||
| دانشگاه صنعتی شریف | 1226 | 798 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
| 1996 | 622 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | ||
| 3614 | 222 | منطقه 3 | پسر | ايذه | ||
| امیرکبیر | 1949 | 1253 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
| 3286 | 1047 | منطقه 2 | پسر | همدان | ||
| 6109 | 430 | منطقه 3 | پسر | برازجان |
همچنین در لیست زیر اخرین قبولی دانشگاه تهران در رشته های مختلف را آورده ام :
| رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | جنسیت | نام رشته | نام دانشگاه | نوع دوره |
| 422 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 422 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 819 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | روان شناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 819 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | روان شناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 876 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه |
| 925 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه تهران | روزانه |
| 994 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه |
| 994 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1032 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1032 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1047 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2756 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی محض | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2756 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی محض | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3215 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3215 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1060 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | مدیریت صنعتی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 99 | منطقه 1 | مرد | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1301 | منطقه 1 | زن | مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1421 | منطقه 1 | زن | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1421 | منطقه 1 | زن | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1456 | منطقه 1 | مرد | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1578 | منطقه 1 | زن | مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1753 | منطقه 1 | مرد | فیزیک مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1753 | منطقه 1 | مرد | فیزیک مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1963 | منطقه 1 | زن | فیزیک | دانشگاه تهران | روزانه |
| 1963 | منطقه 1 | زن | فیزیک | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2765 | منطقه 1 | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2765 | منطقه 1 | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2954 | منطقه 1 | مرد | مهندسی شهرسازی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 910 | منطقه 2 | زن | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 2147 | منطقه 2 | زن | مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3825 | منطقه 2 | زن | کارشناسی چند رسانه ای | دانشگاه تهران | روزانه |
| 5710 | منطقه 2 | مرد | آمار | دانشگاه تهران | روزانه |
| 350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
| 350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
| 350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
| 561 | منطقه 3 | مرد | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه |

برای قبولی در دانشگاه تهران چه باید کرد ؟
قبولی در رشته های پرطرفدار در دانشگاه تهران هدف داوطلبان زیادی است به همین خاطر اگر قصد قبولی در این دانشگاه را دارید ، مسیر پر چالشی پیش روی شماست !
تسلط بر مطالعه دقیق منابع کنکور، تستزنی ، آزمونهای آزمایشی و کمک گرفتن از یک شخص متخصص بهعنوان مشاور میتواند چراغ راه داوطلبان کنکور برای پذیرش در دانشگاه تهران باشد.
کسانی که قصد دارند در کنکور موفق به قبولی در رشته های پرطرفدار دانشگاه تهران شوند باید بر مهارت های زیر مسلط باشند :
1- اطلاع از اصول مطالعاتی درست و مدیریت زمان
بکار بردن اصول مطالعاتی صحیح مانند شیوه ی خلاصه نویسی و نوت برداری ، شیوه های مرور و جمع بندی ، تند خوانی و اصول بهداشت مطالعاتی و شرایط شما هنگام مطالعه از مهم ترین اصولی هستند که باید بر آنها مسلط باشید .
با کمک این اصول است که می توانید حجم زیاد دروس را مطالعه کنید و به خوبی آنها را مرور کرده و به تسلط برسید
2- برنامه ریزی دقیق و اصولی
برنامه ریزی دقیق و اصولی است که بر اساس نقاط قوت و ضعف شما در دروس مختلف و همچنین محدودیت های شخصی شما برنامه ریزی شده باشد .
درباره برنامه ریزی کنکور هم مطالب زیادی نوشته ام که با مطالعه آنها می توانید تا میزان بسیار خوبی نسبت به اهمیت برنامه ریزی مطلع شوید .
3- انتخاب منبع مناسب
انتخاب منبعی که :
1- شما بتوانید با متن آن بیشترین ارتباط را بگیرید
2-منبع متناسب با سطحی که شما در آن درس دارید انتخاب شده باشد
از مهم ترین اصولی است که باید در انتخاب یک منبع رعایت شود
بسیاری افراد صرفا ً بخاطر اینکه فردی با استفاده از یک منبع در کنکور موفق شده ، آن منبع را تهیه می کنند ، در صورتی که منبعی برای آن فرد مناسب بوده ، می تواند باعث این شود که شما حتی نتوانید با آن به یک درصد ضعیف هم دست پیدا کنید !
پس منبع انتخاب شده باید مناسب سطح شما باشد و توصیه می کنم اگر در انتخاب منبع و شناسایی سطح خود دچار مشکل هستید ، حتماً از یک مشاور کنکور آگاه کمک بگیرید تا زحمات شما به نتیجه مناسبی منجر شود .

4- پشتکار و استمرار
یکی مهم ترین اصول موفقیت کنکوری های موفق ، تلاش مستمر و پشتکار است
بودن در مسیر کنکور برای بسیاری از افراد همراه با تحمل فشار های فکری و روانی زیادی است ، فکر هایی مثل : نکنه امسال موفق نشوم ، اگر موفق نشم بقیه چی میگن ؟
بایستی با قبول تمامی ابهام ها برای مسیری که خودتان انتخابش کردید ، بجنگید !
بسیاری از کسانی که در کنکور موفق شدند هم مثل شما در سال کنکورشان ، همچین فکرهایی را داشته اند ، اما یکی از اصولی که باعث شد به موفقیت برسند این بود که مسیر را ترک نکردند و در همین راه به تلاششان ادامه دادند .
5- مدیریت استرس کنکور
کسانی که در سال کنکور به خوبی عمل کردند ، یکی مهم ترین مهارت هایی که روی آن کار کردند ، مدیریت استرس کنکور بوده است .
مدیریت استرس کنکور هم در سطح زندگی روزمره فرد کنکوری و هم برای روز آزمون فرد بسیار حائز اهمیت است
چرا به شخصه افراد زیادی را دیده ام که از نظر تسلط بر دروس مهارت بالایی داشته اند اما بخاطر اینکه نتوانستند استرس کنکور سر جلسه کنکور خود را مدیریت کنند ، تمام تلاشی که برای کنکور خود کردند ناکام ماند . . .
من در مطلب مدیریت استرس کنکور ، به طور کامل درباره ی استرس کنکور و شیوه های مدیریت آن صحبت کردم که می توانید آن را مطالعه کنید .
6- کمک گرفتن از افراد حرفه ای
باوجود دانستن تمامی این اصول ممکن است باز هم در اجرای آنها مشکل داشته باشید یا حرف بقیه تاثیر زیادی بر عملکرد شما داشته باشد ، در این مواقع باید به یاد داشته باشید که :
شما همواره می توانید به تنهایی با همه ی این فشار ها و دردسر ها مواجه نشوید و روی کمک حرفه ای یک روانشناس کنکور و مشاور کنکور آگاه حساب باز کنید
عدم تکرار اشتباهات قبلی خود و آموختن از آنها ، آمادگی برای روبرو شدن با شکستها و ایجاد راهحل مناسب و همچنین انعطاف پذیری در برنامهریزی از مهمترین موارد دیگری هستند که در موفقیت در کنکور نقش دارند
اطلاع از اخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران باعث میشود بتوانید دید دقیق تری نسبت به میزان تلاش لازم برای رسیدن به هدفتان داشته باشید
سوالات متداول
آيا رتبه مورد نیاز دانشگاه تهران برای پذیرش پزشکی و پرستاری باهم یکسان است ؟
خیر ، برای پذیرش در رشته پزشکی به رتبه بهتری نیاز دارید .
آیا رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه شریف مشابه هم است ؟
خیر ، برای پذیرش در دانشگاه شریف به رتبه بهتری نیاز دارید .
چگونه می توان رتبه قبولی در دانشگاه تهران را بدست آورد ؟
علاوه بر تسلط علمی ، تسلط بر مهارت هایی مانند مدیریت استرس کنکور ، برنامهریزی اصولی ، تسلط بر اصول مطالعاتی علمی ، مدیریت زمان ، تلاش و استمرار در مسیر ، استفاده از مشاور کنکور با تجربه و روانشناس ضروری است .
برای قبولی در دانشگاه تهران چه رتبه ای لازم است ؟
آخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران و رتبه لازم برای دانشگاه تهران برای رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی در داخل مطلب آورده شده .